1.5p 25a Air Ag Onections ndi cholinga chotsimikizika cha IM yomwe imapangidwa kuti igwiritsidwe ntchito mu firiji, zowongolera mpweya, komanso magetsi otenthetsera magetsi. Kulumikizana kwamphamvu kumatha kupangidwa ndi masinjidwe ophatikizika ndi zolumikiza mwachangu kapena ma lug okhala ndi zolumikiza mwachangu Amatsatira ndi IEC609474-14-1
Model Ayi | Katundu wathunthu | Kukana ma amps (a) | Pole. | Coil Trust ( V) | Chingwe cha voliyumu (v) | Max hp | - | |
Ma amps (a) | 50 / 60hz | Voteji (V) | M'modzi Nthawi | Zitatu Nthawi | ||||
CJX9-20 / 1 | 20 | 30 | 1 | 24 | 240/277 | 120 | 1.5 | - |
Cjx9-20 / 1.5 | 1.5 | |||||||
CJX9-20 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-20 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 3 | 7.5 | ||
Cjx9-20 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 7.5 | ||
Cjx9-25 / 1.5 | 25 | 35 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
Cjx9-25 / 2 | 2 | |||||||
CJX9-25 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 7.5 | ||
Cjx9-25 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 1.5 | 30 | 40 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
CJX9-30 / 2 | 2 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 10 | ||
CJX9-30 / 3 | 3 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
CJX9-30 / 4 | 4 | |||||||
CJX9-40 / 2 | 40 | 50 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-40 / 3 | 40 | 50 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 7.5 | 10 |
CJX9-40 / 4 | 40 | 50 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 |
CJX9-50 / 2 | 50 | 60 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
CJX9-50 / 3 | 50 | 60 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 15 |
CJX9-50 / 4 | 50 | 60 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 25/25 |
CJX9-60 / 2 | 60 | 70 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-60 / 3 | 60 | 740 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 20 |
CJX9-60 / 4 | 60 | 70 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 30/30 |
CJX9-75 / 2 | 75 | 85 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
CJX9-75 / 3 | 75 | 85 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 15 | 25 |
CJX9-75 / 4 | 75 | 85 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 40/40 |
CJX9-90 / 2 | 90 | 100 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 7.5 | - |
CJX9-90 / 3 | 90 | 100 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 20 | 30 |
CJX9-90 / 4 | 90 | 100 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 500 |
Zowonjezera Zinthu |
Kulumikizana ndi kunyamula ndi chonyamulira ndi zabwino kwambiri ma elekitikiti oyendetsa magetsi |
Kutentha |
-40 ° F mpaka 150 ° F; -5- + 40 |
Moyo wamakina (palibe katundu) |
Zogwirizana ndi Ul ndi Ari Malamulo Okhazikika |
Moyo wamagetsi |
Kugwirizana ndi Ul ndi Mali Wofanana |
Kulemera (pafupifupi) |
9.25 oz |
Ma couls pafupipafupi |
50 / 60hz |
Coul makulidwe |
Class B (130ºC) |
Kuthetsa |
Kupanikizana ndi Kupanikizika Kwambiri ndi Kuchulukitsa 1/4 Q.C |
Chita opalesheni |
85% ya coltage coltage; 110% otetezeka chita opalesheni |
Kuzungulira kwa ntchito |
Opitiliza |
Pamene coil ya 1.5p 25a Ag Oner imapatsa mphamvu, core chitsulo imakondweretsa maginito ndikukopa dongosolo la kulumikizana kuti litseke, motero kulumikizana ndi magetsi ku gwero lamphamvu. Chipindacho chikapatsidwa mphamvu, pachimake pachitsulo chitatha mphamvu yake ndipo makina olumikizirana amalekanitsidwa ndi kasupe, motero imalimbikitsa katunduyo kuchokera ku gwero lamphamvu. Mwanjira imeneyi, kugonja kumalola kuwongolera kwakutali kwa katundu wamagetsi.
• Cjx9 (kapena sti) mndandanda wa Air End Ac Contar ColOr imagwiritsidwa ntchito makamaka pamzere wa ac 50hz, 60v nkuvota ndikuvotera
• Zowongolera zamagetsi ndizotsimikizika zenizeni zomwe EChoor imapangidwira kuti igwiritsidwe ntchito mu firiji, zowongolera mpweya, komanso magetsi otenthetsera magetsi.
• Kulumikizana kwamphamvu kumatha kupangidwa ndi masinjidwe ophatikizika ndi zolumikiza kapena ma lug ndi kulumikizana mwachangu
• Amatsata ndi IEC609474-1
Kapangidwe:
Makina a Electromagnetic: kuphatikiza coil, core ndi zigawo zina, zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga magnetic flux kuyendetsa kutseguka ndikutseka dongosolo la kulumikizana.
Njira Yolumikizana ndi: Kuphatikiza kulumikizana kwakukulu ndi kusonkhana kwakukulu, kulumikizana kwakukulu kumagwiritsidwa ntchito kunyamula ndalama zamakono, ndipo zokhudzana ndi arailiaikulu zimagwiritsidwa ntchito kuzindikira kufalikira ndi mayankho owongolera.
Chida cha Arc chotupa: chomwe chimagwiritsidwa ntchito kuzimitsa ma arc atakhumudwitsidwa kuti atetezedwe kuwonongeka.
Shell: Ankakonda kuteteza zigawo zamkati kuchokera kudera lakunja, ndikupereka kutentha kotentha.
Mawonekedwe:
Ndi cholinga chofotokozedwa bwino komanso kapangidwe kake ka magetsi enieni ndi mitundu yolemetsa.
Njira yolumikizirana imapangidwa kuchokera ku zinthu zapamwamba kwambiri ndi mawonekedwe abwino komanso kuvala kukana.
Dongosolo lamagetsi lili ndi mankhwala okwanira kuchitira zinthu mokwanira ndikumasula zolumikizana.
Chida choluka cha Arc chimatha kuzimitsa bwino arc ndikuteteza kulumikizana ndi kuwonongeka.
Chipolopolo chimapangidwa moyenera ndi mphamvu yokwanira ndikuchita kutentha.